Standard Progressive Matrices
Kiểm tra chỉ số thông minh não bộ (IQ) cho trẻ em
Xem nhanh thông tin bài test, thời lượng và chi phí trước khi bắt đầu. Kết quả sẽ được lưu để bạn có thể xem lại sau khi hoàn thành.
Danh mục
Standard Progressive Matrices
Thời lượng
Không giới hạn
Chi phí xem kết quả
Miễn phí
Bạn có thể làm bài không cần đăng nhập và lưu lại kết quả sau khi hoàn thành.
Giới thiệu bài test
| Số câu đúng | Phân loại IQ | Điểm IQ tương đương | Phần trăm số trẻ em có cùng mức IQ |
|---|---|---|---|
| 0 - 8 | Thấp | 0 – 80 | 7.40% |
| 9 - 12 | Trung bình thấp | 81 – 90 | 13.10% |
| 13 - 20 | Trung bình | 91 - 110 | 48.80% |
| 21 - 24 | Trung bình cao | 111 – 120 | 21.90% |
| 25 - 26 | Thông minh | 121 – 130 | 5.70% |
| 27 - 30 | Rất thông minh | Trên 130 | 3.10% |
